Allg. Damen Gr.1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Aschach | (Asch) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Neufelden | (Neuf) | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
2. | St. Martin | (Mart) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3. | Neustift | (Neus) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
4. | Walding | (Wald) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5. | Kollerschlag | (Koll) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Allg. Damen Gr.2
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Lembach | (Lemb) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2. | Kleinzell | (Klei) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3. | Öppi,Sarl,Putzl. | (Ösap) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4. | Julbach-Klaffer | (Jukl) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5. | Natternbach | (Natt) | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
6. | Altenfelden | (Altf) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Helfenberg | (Helf) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Allg. Herren 1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2. | Neufelden 1 | (Neuf1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
3. | Rohrbach1 | (Rohr1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
4. | Neustift | (Neus) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Aigen 1 | (Aige1) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
5. | Esternberg 1 | (Este1) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Allg. Herren 2
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach2 | (Rohr2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
2. | Helfenberg | (Helf) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3. | Neufelden 2 | (Neuf2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4. | Kleinzell | (Klei) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
St. Ulrich | (Ulri) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
5. | Oberkapel | (Ober) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Allg. Herren 3
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Putzleinsdorf | (Putz) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
2. | Neukirchen | (Neuk) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3. | Kollerschlag | (Koll) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. | Altenfelden | (Altf) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
5. | Haslach | (Hasl) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Allg. Herren 4
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Julbach | (Julb) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
2. | Sarleinsbach | (Sarl) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3. | Aigen 2 | (Aige2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. | Rohrbach3 | (Rohr3) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | Esternberg 2 | (Este2) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Herren 45+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Michlmayr | (Mich) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2. | Rohrbach | (Rohr) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
3. | Pfarrkirchen | (Pfar) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4. | Aigen | (Aige) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
5. | Engelhartszell | (Engl) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
6. | Kollerschlag | (Koll) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Herren 55+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Michlmayr | (Mich) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | Top-Spin | (Tops) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3. | Kollerschlag | (Koll) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Hopmancup
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Michlmayr | (Mich) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
2. | Julbach | (Julb) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3. | Kopfing | (Kopf) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Jugend U 18
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Oberneukirchen 1 | (Obern 1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Oberneukirchen 2 | (Obern 2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
2. | St. Ulrich | (Ulri) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | Kopfing | (Kopf) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
4. | Neukirchen | (Neuk) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Rohrbach | (Rohr) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Jugend U 14
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach | (Rohr) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Oberneukirchen | (Obern) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
2. | Neustift | (Neus) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
St. Martin | (Mart) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
3. | St. Ulrich | (Ulri) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
4. | Altenfelden | (Altf) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jugend U 12
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2. | Neukirchen | (Neuk) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Sarleinsbach | (Sarl) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3. | Oberkapel | (Ober) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jugend U 10
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Sarleinsbach | (Sarl) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2. | Rohrbach | (Rohr) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
3. | St. Martin | (Mart) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4. | Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |