Damen Allg.
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Öpping-Sarleinsbach | (Öpsa) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Kollerschlag | (Koll) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
St. Martin | (Mart) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
Haibach | (Haib) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
2. | Putzleinsdorf | (Putz) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3. | Kleinzell | (Klei) | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Allg. Herren Gr. A
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach 1 | (Ror1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
2. | St. Ulrich | (Ulri) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3. | Top - Spin | (Tops) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4. | Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5. | Velden 2 | (Vel2) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Rohrbach 1 | (Rohr 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allg. Herren Gr. B
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Velden 1 | (Vel1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | Rohrbach 2 | (Ror2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3. | Lembach | (Lemb) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4. | Kollerschlag | (Koll) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5. | Kleinzell | (Klei) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Herren 35+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Naturfabrik Ahorn | (Ahor) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
2. | Velden | (Veld) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3. | Pfarrkirchen | (Pfar) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | Putzleinsdorf | (Putz) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5. | Top - Spin | (Tops) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Herren 45+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach | (Rohr) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Aigen | (Aige) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2. | Top - Spin | (Tops) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3. | Engelhartszell | (Engl) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Putzleinsdorf | (Putz) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Jugend U 16
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach | (Rohr) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2. | St. Ulrich | (Ulri) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3. | Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4. | Pfarrkirchen | (Pfar) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Jugend U 14
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach 1 | (Ror1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Altenfelden | (Altf) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2. | Rohrbach 2 | (Ror2) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jugend U 12
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | St. Martin 1 | (Mart1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
Kleinzell | (Klei) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
2. | St. Martin 2 | (Mart2) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
3. | St. Ulrich | (Ulri) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Allg. Herren
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Velden 1 | (Veld 1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | Rohrbach 1 | (Rohr 1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 |
3. | St. Ulrich | (Ulri) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Rohrbach 2 | (Rohr 2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
4. | Top - Spin | (Tops) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5. | Lembach | (Lemb) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6. | Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Kollerschlag | (Koll) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
7. | Kleinzell | (Klei) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
8. | Velden 2 | (Veld 2) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Rohrbach 1 | (Rohr 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Velden 2 | (Veld 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Ulrich | (Ulri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Top - Spin | (Tops) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Velden 1 | (Veld 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rohrbach 2 | (Rohr 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kollerschlag | (Koll) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lembach | (Lemb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kleinzell | (Klei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |