Damen Allg.
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Öpping-Sarleinsbach | (Öpsa) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
2. | Kleinzell | (Klei) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3. | St. Martin | (Mart) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4. | Haibach | (Haib) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5. | Aschach | (Asch) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
6. | Putzleinsdorf | (Putz) | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
7. | Kollerschlag | (Koll) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Allg. Herren ITN
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach 1 | (Ror1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2. | Velden 1 | (Veld) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
3. | Rohrbach 2 | (Rohr2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4. | St. Ulrich | (Ulri) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
5. | Neukirchen | (Neuk) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
6. | St. Ägidi | (Ägid) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Allg. Herren G. B
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Herzogsdorf | (Herz) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
2. | Kleinzell | (Klei) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Neustift | (Neus) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
3. | Rohrbach | (Rohr) | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Kollerschlag | (Koll) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Herren 35+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach | (Rohr) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Top-Spin | (Tops) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2. | Velden | (Veld) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3. | Pfarrkirchen | (Pfar) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4. | Putzleinsdorf | (Putz) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Herren 45+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Aigen | (Aige) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Top - Spin | (Tops) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
2. | Rohrbach | (Rohr) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | Engelhartszell | (Engl) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Putzleinsdorf | (Putz) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
4. | Julbach | (Julb) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jugend U14
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Altenfelden | (Altf) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2. | St. Martin 1 | (Mart1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Sarleinsbach 1 | (Sarl1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
3. | Sarleinsbach 2 | (Sarl2) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
4. | St. Ulrich | (Ulri) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
5. | St. Martin 2 | (Mart2) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
6. | Rohrbach | (Rohr) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jugend U 18
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach 1 | (Ror1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
2. | St. Ulrich | (Ulri) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
3. | Rohrbach 2 | (Ror2) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4. | Pfarrkirchen | (Pfar) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |