Allg. Klasse 1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | UTC Rannatal | (Rana) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
2. | UTC Rohrbach 1 | (Rohr) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3. | UTC Herzogsdorf | (Herz) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
4. | UTC Lembach | (Lemb) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5. | UTC Neufelden | (Neuf) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
6. | UTC St. Veit | (Veit) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
7. | UTC Haibach | (Haib) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Allg. Klasse 2
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | UTC Aigen | (Aige) | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 |
2. | Heiztechnik Schasching | (Scha) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
DSG Putzleinsdorf | (Putz) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
3. | UTC St. Ulrich | (Ulri) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
4. | UTC Rohrbach 2 | (Rohr) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
5. | UTC Neukirchen | (Neuk) | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
6. | UTC St. Martin | (Mart) | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Herren 35+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Top-Spin | (Tops) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | UTC Pfarrkirchen | (Pfar) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3. | UTC Rohrbach | (Rohr) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. | DSG Putzleinsdorf | (Putz) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
5. | DSG Walding | (Wald) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Herren 45+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | UTC Julbach | (Julb) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
DSG Putzleinsdorf | (Putz) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2. | UTC Kollerschlag | (Koll) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3. | UTC Engelhartszell | (Engl) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
UTC Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Hopmancup
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Sarleinsbach | (Sarl) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | Lembach | (Lemb) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
3. | Binder | (Bind) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4. | Raab | (Raab) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jugend U12
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Klaffer | (Klaf) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2. | UTC Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
3. | UTC Herzogsdorf | (Herz) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
4. | UTC Altenfelden 1 | (Altf1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5. | UTC Kleinzell | (Klei) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
6. | UTC Altenfelden 2 | (Altf2) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
7. | UTC St. Martin | (Mart) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jugend U14
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | UTC Altenfelden | (Altf) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | UTC St. Martin | (Mart) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3. | UTC Rohrbach | (Rohr) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |