Damen Kl. 1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Aschach | (Asch) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
2. | St. Martin | (Mart) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Walding | (Wald) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
3. | Lembach | (Lemb) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
4. | Haibach | (Haib) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Neufelden | (Neuf) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
5. | Kleinzell | (Klei) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
Damen Kl. 2
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Kollerschlag | (Koll) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2. | Neustift | (Neus) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
3. | Öpping | (Öppi) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
4. | Helfenberg | (Helf) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Rohrbach | (Rohr) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
Natternbach | (Natt) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
5. | Altenfelden | (Altf) | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Allg. Herren 1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach 1 | (Rohr1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2. | Altenfelden | (Altf) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
3. | Herzogsdorf | (Herz) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4. | Rohrbach 2 | (Rohr2) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
5. | Esternberg | (Este) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Allg. Herren 2
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Neustift | (Neus) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
2. | Altenfelden 2 | (Altf2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Aigen 1 | (Aige1) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
3. | Helfenberg 1 | (Helf1) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Neukirchen | (Neuk) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
4. | Putzleinsdorf | (Putz) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Allg. Herren 3
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Kleinzell | (Klei) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2. | Kollerschlag | (Koll) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
St. Ulrich | (Ulri) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
3. | Lembach | (Lemb) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Aigen 2 | (Aige2) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Allg. Herren 4
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Oberkappel | (Ober) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Altenfelden 3 | (Altf3) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2. | Öpping | (Öppi) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3. | Rohrbach 3 | (Rohr3) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
4. | Helfenberg 2 | (Helf2) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Herren 55+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Michlmayr | (Mich) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2. | Aigen | (Aige) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Top-Spin | (Tops) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3. | Kollerschlag | (Koll) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Herren 40+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Kirchberg | (Kirb) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | Michlmayr | (Mich) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3. | Pfarrkirchen | (Pfar) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | Rohrbach | (Rohr) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5. | Engelhartszell | (Engl) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Hopman
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Michlmayr | (Mich) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2. | Julbach | (Julb) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
3. | Kollerschlag | (Koll) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
4. | Rohrbach | (Rohr) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jugend U 10
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Sarleinsbach 1 | (Sarl1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2. | Rohrbach | (Rohr) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
3. | Altenfelden | (Altf) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | Sarleinsbach 2 | (Sarl2) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Oberkapel | (Ober) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Natternbach | (Natt) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Jugend U 12
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach | (Rohr) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
2. | St. Martin | (Mart) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Natternbach | (Natt) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3. | Neukirchen | (Neuk) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jugend U 14 G.1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Oberneukirchen 1 | (Ober 1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Rohrbach | (Rohr) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2. | Natternbach 1 | (Natt 1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
St. Martin | (Mart) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Jugend U 14 G.2
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Oberneukirchen 2 | (Ober 2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. | Oberneukirchen 1 | (Ober1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruck-Peuerbach | (Bruk) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Natternbach 1 | (Natt1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Ulrich | (Ulri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
St. Martin | (Mart) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruck-Peuerbach | (Bruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natternbach 2 | (Natt2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugend U 18
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | St. Martin | (Mart) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2. | Sarleinsbach | (Sarl) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Neukirchen | (Neuk) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
3. | Oberneukirchen | (Ober) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |