Allgemeine Herren
| S | G | V | U | Punkte | |||
| 1. | UTC Rohrbach | (Rohr) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 2. | UTC Ulrichsberg | (Ulri) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| UTC Aigen 2 | (Aige) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
| 3. | UTC Altenfelden | (Altf) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 4. | UTC Aigen | (Aige) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| DSG Putzleinsdorf | (Putz) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 5. | Heiztechnik Schasching | (Scha) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6. | UTC Lembach | (Lemb) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 7. | UTC Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 8. | UTC Julbach | (Julb) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 9. | UTC Engelhartszell | (Engl) | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 10. | UTC Pfarrkirchen | (Pfar) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Herren 35+
| S | G | V | U | Punkte | |||
| 1. | UTC Rohrbach | (Rohr) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2. | Altenfelden-Lembach | (Alle) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 3. | Top-Spin | (Tops) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4. | DSG Putzleinsdorf | (Putz) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| UTC Pfarrkirchen | (Pfar) | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 5. | UTC Walding | (Wald) | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 6. | UTC Julbach | (Julb) | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Herren 45+
| S | G | V | U | Punkte | |||
| 1. | Putzleinsdorf | (Putz) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 2. | Kollerschlag | (Koll) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 3. | Pfarrkirchen | (Pfar) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Hopman Cup
| S | G | V | U | Punkte | |||
| 1. | Leer | (Leer) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| St.Martin | (StMar) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 2. | Neukirchen | (Neuk) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Rosenberger | (Rose) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Altenh.-Hofk.1 | (AH1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Altenh.-Hofk. | (AH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |