Allg. Damen
| S | G | V | U | Punkte | |||
| 1. | Kleinzell | (Klei) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 2. | Putzleinsdorf | (Putz) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| St. Martin | (Mart) | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 3. | Haibach | (Haib) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4. | Öpping | (Öppi) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Kollerschlag | (Koll) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Allg. Herren A
| S | G | V | U | Punkte | |||
| 1. | Rohrbach 1 | (Rohr1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2. | Heiztechnik Schasching | (Scha) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3. | Lembach | (Lemb) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4. | St. Ulrich | (Ulri) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 5. | Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Allg. Herren B
| S | G | V | U | Punkte | |||
| 1. | Altenfelden-Neufelden | (Veld) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2. | Rohrbach 2 | (Rohr2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3. | Natternbach | (Natt) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Kleinzell | (Klei) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 5. | Putzleinsdorf | (Putz) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Herren 35+
| S | G | V | U | Punkte | |||
| 1. | Naturfabrik Ahorn | (Ahor) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Altf-Neuf.(Velden) | (Veld) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 2. | Pfarrkirchen | (Pfar) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Putzleinsd.Sarleinsb. | (Pusa) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Top - Spin | (Tops) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Herren 45+
| S | G | V | U | Punkte | |||
| 1. | Aigen | (Aige) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2. | Rohrbach | (Rohr) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Top - Spin | (Tops) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3. | Engelhartszell | (Engl) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Putzleinsdorf | (Putz) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Jugend U12
| S | G | V | U | Punkte | |||
| 1. | Altenfelden | (Altf) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| 2. | Rohrbach | (Rohr) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 3. | St. Ulrich | (Ulri) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4. | Herzogsdorf | (Herz) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jugend U14
| S | G | V | U | Punkte | |||
| 1. | Rohrbach | (Rohr) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| Altenfelden | (Altf) | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
| 2. | Herzogsdorf | (Herz) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Altenhof-Hofkirchen | (Alho) | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 |