Damen G1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | St. Martin | (Mart) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 |
2. | Lembach | (Lemb) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 |
3. | Kleinzell | (Klei) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
4. | Neufelden | (Neuf) | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
5. | Putzleinsdorf,Sarleinsbach,Öpping | (Ösap) | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Haibach | (Haib) | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Damen G2
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Kollerschlag | (Koll) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 |
2. | Julbach | (Julb) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 |
3. | Helfenberg | (Helf) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
4. | Öpping,Sarleinsbach,Putzleinsdorf | (Ösap2) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
5. | Altenfelden | (Altf) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Herren G1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Neufelden1 | (Neuf1) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 |
2. | Altenhof,Hofkirchen1 | (Alho1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3. | Rohrbach | (Rohr) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 |
4. | Putzleinsdorf1 | (Putz1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
5. | Aigen | (Aige) | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 |
6. | Esternberg1 | (Este1) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 |
7. | Neustift | (Neus) | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Herren G2
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Putzleinsdorf2 | (Putz2) | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 |
2. | Kollerschlag | (Koll) | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 |
3. | Neufelden2 | (Neuf2) | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 |
4. | Oberkappel | (Ober) | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
Niederkappel | (Nied) | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | |
5. | Julbach | (Julb) | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Sarleinsbach | (Sarl) | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
6. | St. Ulrich | (Ulri) | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Herren G3
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Neukirchen | (Neuk) | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 |
2. | Helfenberg | (Helf) | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 |
3. | Altenfelden | (Altf) | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 |
4. | Esternberg2 | (Este2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 |
5. | Putzleinsdorf3 | (Putz3) | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 |
6. | Haslach | (Hasl) | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 |
7. | Altenhof,Hofkirchen2 | (Alho2) | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Herren 45+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Michlmayr | (Mich) | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
2. | Altenfelden | (Altf) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3. | Kollerschlag | (Koll) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
4. | Rohrbach | (Rohr) | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 |
5. | Neukirchen | (Neuk) | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Herren 55+
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Michlmayr | (Mich) | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 |
2. | Top-Spin | (Tops) | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 |
3. | Putzleinsdorf | (Putz) | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
4. | Kollerschlag | (Koll) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Jugend U 10
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach | (Rohr) | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 |
2. | Lembach | (Lemb) | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
3. | Altenhof,Hofkirchen1 | (Alho1) | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 |
4. | Altenhof,Hofkirchen2 | (Alho2) | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Jugend U 12
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Sarleinsbach | (Sarl) | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 |
2. | St. Martin | (Mart) | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 |
3. | Altenfelden | (Altf) | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
4. | Kleinzell | (Klei) | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
5. | Altenhof,Hofkirchen | (Alho) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
6. | Haibach | (Haib) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jugend U 14 G 1
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Altenhof,Hofkirchen | (Alho) | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 |
2. | St. Martin | (Mart) | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 |
Rohrbach | (Rohr) | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
3. | Neukirchen | (Neuk) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
4. | Hartkirchen | (Hart) | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 |
5. | Sarleinsbach | (Sarl) | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Jugend U 14 G2
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Kleinzell | (Klei) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 |
Altenfelden | (Altf) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
2. | Steinholz-Scharten | (Scha) | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 |
3. | Oberkappel | (Ober) | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
4. | Natternbach | (Natt) | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 |
5. | Neufelden | (Neuf) | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Jugend U18
S | G | V | U | Punkte | |||
1. | Rohrbach | (Rohr) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 |
2. | Hartkirchen | (Hart) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
3. | Julbach | (Julb) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |